Jugend 4 Intermediate Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Darja ROZANOV CEV AUT 37.32 17.96  19.36 3.88 3.75 3.75 0.00 #17
2 Yuna-Mae GREIL IEV AUT 35.17 16.24  18.93 3.63 3.75 3.75 0.00 #11
3 Leonore HESSENBERGER EVG AUT 34.52 17.37  17.65 3.44 3.44 3.50 0.50 #9
4 Maria HIGUERAS HERNANDEZ EVP AUT 33.18 16.50  16.68 3.31 3.19 3.31 0.00 #21
5 Antonia Maria HORGE WEG AUT 31.65 15.00  17.65 3.44 3.25 3.69 1.00 #2
6 Marie BAUER EVS AUT 31.64 14.85  16.79 3.31 3.25 3.31 0.00 #14
7 Clara FÖTSCHL RWS AUT 31.56 13.95  18.61 3.69 3.63 3.63 1.00 #4
8 Violetta ZAITSEVA WEG AUT 31.36 15.17  16.69 3.31 3.25 3.25 0.50 #10
9 Isabella SCHWEIZER EIS AUT 31.24 14.11  17.13 3.38 3.44 3.25 0.00 #1
10 Anna FÖDINGER EVG AUT 30.74 14.91  15.83 3.06 3.00 3.25 0.00 #16
11 Anais SUCHANEK WEG AUT 30.62 13.41  17.21 3.31 3.50 3.31 0.00 #6
12 Noemi MEIXNER ALE AUT 30.40 13.60  16.80 3.38 3.31 3.19 0.00 #23
13 Hannah WIRKNER WEG AUT 29.95 14.65  15.30 3.00 2.94 3.06 0.00 #18
14 Raphaela ASCHL EKV AUT 28.96 13.76  16.70 3.38 3.13 3.31 1.50 #7
15 Emma LUCKENBERGER EWN AUT 28.73 13.21  15.52 2.94 3.06 3.13 0.00 #12
16 Lisa KLINGLER UEK AUT 28.70 13.04  16.16 3.19 3.19 3.13 0.50 #3
17 Valerie FRAUSCHER EVG AUT 28.18 12.63  16.05 3.06 3.13 3.25 0.50 #8
18 Hanna RAITH WEG AUT 28.07 12.67  15.40 3.06 2.94 3.06 0.00 #15
19 Anna RUIS CEV AUT 27.97 12.24  15.73 3.00 2.94 3.31 0.00 #5
20 Eva POLYAKOVA EVF AUT 27.86 12.53  15.83 3.00 3.06 3.25 0.50 #20
21 Iris UMUNDUM WEG AUT 27.68 12.64  16.04 3.06 3.19 3.19 1.00 #22
22 Anna SALZER ESF AUT 23.47 10.26  13.71 2.75 2.56 2.75 0.50 #19
DSQ Hannah BÜRGER ICI AUT   #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
DSQDisqualified
 
 
Last Update: 08.01.2023 15:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.