Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BAUER | EVS | 18.86 | 7.48 | 11.88 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #9 | |
2 | Clara FÖTSCHL | RWS | 18.81 | 6.78 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Nina ANISIMOVA | ALE | 17.23 | 7.08 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
4 | Carina HORVATH | EIS | 17.17 | 6.84 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
5 | Sara SUBASIC | EVF | 15.61 | 6.88 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.50 | #2 | |
6 | Laura-Sophie PAULTRAXL | WEG | 12.01 | 4.83 | 7.18 | 1.31 | 1.56 | 0.00 | #4 | |
7 | Grete FRIEDL | WEG | 10.76 | 3.88 | 6.88 | 1.19 | 1.56 | 0.00 | #3 | |
8 | Zaya RUMPLMAYR | EVG | 10.25 | 3.70 | 7.05 | 1.44 | 1.38 | 0.50 | #7 | |
9 | Marie MITTERBAUER | EVG | 9.73 | 2.53 | 7.20 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #12 | |
10 | Aziza AJIMI | EKZ | 8.91 | 3.00 | 6.41 | 1.25 | 1.31 | 0.50 | #1 | |
11 | Christina GSTETTNER | EVG | 8.34 | 2.41 | 5.93 | 1.06 | 1.31 | 0.00 | #5 | |
12 | Nelly Sophie HAGMAIR | EVG | 6.20 | 1.50 | 4.70 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:46