Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
14.01.2018 | |||
08:00:00 | BS Jugend 1 - Knaben | Kür | |
08:00:00 | BS Jugend 1 - Mädchen | Kür | |
08:45:00 | BS Jugend 2 - Mädchen | Kür | |
09:30:00 | BS Jugend 3 - Mädchen | Kür | |
11:40:00 | BS Jugend 4 - Knaben | Kür | |
11:40:00 | BS Jugend 4 - Mädchen | Kür | |
13:15:00 | BS Junioren plus - Herren | Kür | |
13:15:00 | BS Junioren plus - Damen | Kür | |
14:35:00 | Interpretation - Gruppe A | Kür | |
15:00:00 | Interpretation - Gruppe B | Kür | |
15:00:00 | Interpretation - Gruppe C | Kür | |
16:00:00 | Jugend 1 - Knaben | Kür | |
16:00:00 | Jugend 1 - Mädchen | Kür | |
16:40:00 | Jugend 2 - Knaben | Kür | |
16:40:00 | Jugend 2 - Mädchen | Kür | |
17:30:00 | Jugend 3 Basic Novice - Knaben | Kür | |
17:30:00 | Jugend 3 Basic Novice - Mädchen | Kür | |
18:25:00 | Jugend 4 Advanced Novice - Knaben | Kür | |
18:25:00 | Jugend 4 Advanced Novice - Mädchen | Kür | |
19:25:00 | Junioren - Herren | Kür | |
19:25:00 | Junioren - Damen | Kür | |
19:25:00 | Meisterklasse - Herren | Kür |
Letzte Änderung: 14.01.2018 21:20